Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:
1939 = 1.437 1989 = 2.614
1946 = 1.491 1991 = 2.690
1951 = 1.631 1992 = 2.750
1970 = 2.342 1993 = 2.770
1973 = 2.415 1994 = 2.777
1984 = 2.547 1995 = 2.780
1985 = 2.553 2000 = 2.843
1987 = 2.600
Die berufliche Aufteilung der Bevölkerung:
Fabrik-, Hütten- und sonstige Arbeiter
60%
Beamte und Angestellte
31%
Freie Berufe, Selbständige
6%
Landwirte
3%
Ormesheim ist eine ausgesprochene Wohn- und Pendlergemeinde. Die meisten Berufstätigen arbeiten als Auspendler im Raume Saarbrücken